基本情報
企業概要 | 企業名 | ㈱MonotaRo |
証券コード/市場 | 3064/東証1部 | |
特徴 | インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 | |
ホームページ | https://www.monotaro.com/ | |
決算期 | 12月末日 | |
時価総額 | 443,429百万円 | |
株価 | 3,540 | |
ROA(総資産経常利益率) | 29.90% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (連)43.75% |
※2018/02/27 終値ベース
トンボの目
昔から同社を持っている人、ほんとに羨ましいです。
目の付け所というか先見の明があります。
2017年12月期の決算も売上、利益の伸び、バランス、利益の蓄積、ROA見ても素晴らしいと考えています。
売上の伸びもありますが、B/Sでは商品在庫の伸びもあります。ただ知名度向上もすればあまり影響も無いように感じてしまいます。
事業戦略としても、①データサイエンスに基づくマーケティング力の推進、②間接資材購買プラットフォーム化推進、③大企業連携等、利益拡大の余地は残されていること、また2018年より中国事業が始まること、これまでのインドネシア、韓国に加えて海外事業の進捗と楽しみだらけの企業に映ります。
ただ投資判断としては、現状時価総額が4,000億円を超えていることから見送り、温かく見守ることとします。
決算書の暗号を解く
※2018.1.25 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 増収増益、理想的な伸び |
当期純利益=経常利益×60% | 同等 | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 29.9%と非常に高い | |
営業CFの伸び率、バランス | 伸び有り、バランス良し | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 範囲内 | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内 | |
来期業績予想数値の合理性 | 増収増益 | |
会計処理方法の変更点 | 無 | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | 大企業顧客向け事業、購買プラットフォームの提供 | |
悪材料について | なし | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金及び預金8,688,091千円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 受取手形・売掛金9,106,999百万円、電子債権記録932,322千円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 有形固定資産9,881,557千円(建設仮勘定→建物が増加) | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 43%が将来の費用も商品の割合も大きい | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | ほぼ変わらず | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 売上に比べて商品在庫は増えている | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 流動資産項目145,927千円 固定資産項目139,136千円 | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 記載なし | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | 103,642千円 | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | 問題なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | あり | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 買掛金6,510,346千円、1年以内返済予定の長期借入金2,125,666千円と多い | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 非常に沢山の利益余剰金あり | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | なし | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | 38,294千円 | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 総資産は増加、事業拡大 | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びている |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | あり、但し少ない | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 同等 | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 13.40% | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 同等ではない |
投資CFの内容確認 | 有形固定資産の取得(△3,236,385千円) | |
財務CFは、マイナスが望ましい | マイナス |
まとめ
トンボ
もっと昔に出会いたかった銘柄です。