基本情報
企業概要 | 企業名 | GMOリサーチ㈱ |
証券コード/市場 | 3695/東証マザーズ | |
特徴 | GMOグループのネット調査会社。調査会社向けのシステム提供、中国、アジアへ展開 | |
ホームページ | https://gmo-research.jp/ | |
決算期 | 12月末日 | |
時価総額 | 2,977百万円 | |
株価 | 1,775 | |
ROA(総資産経常利益率) | 29.90% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (連)14.2% |
※2018/09/18 終値ベース
トンボの目
インターネット上で、アンケート調査を手軽に利用できるような仕組みを国内外の顧客企業に提供を行う同社、売上は右肩上がりであるものの利益については年度毎に異なり安定はしていない。
2018年度第二四半期では売上高成長率は▲7.9%となり、前年同期比▲128百万円、売上減少の影響から営業利益、経常利益、最終利益ともに前年比で大きくマイナスとして着地。
同社の説明では、一部大口顧客の広告掲載方針変更による売上減少もあり、進捗率が低くなったが、下期より海外売上の成長と4Qの繁忙期により、進捗率が改善する見込みとのことでした。
また昨年、マレーシア法人の稼動を本格開始し、アジアビジネスに対する取り組み、同時に潜在的に市場の拡大余地は大きく、期待したいと思います。
投資判断としては、現状時価総額が28億と小さく、2018年度第二四半期では通期予想未達も、上振れ余地が大きく、予想は中期保有で買いとします。
決算書の暗号を解く
※2018.2.2 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 増収増益、売上の伸び以上に利益が伸びている |
当期純利益=経常利益×60% | 同等 | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 15%→16.2%へ延びている | |
営業CFの伸び率、バランス | 伸びなし、バランス悪い | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 範囲外 | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内 | |
来期業績予想数値の合理性 | 増収減益 | |
会計処理方法の変更点 | 無 | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | マレーシアに法人設立、下関にオフィス設立 | |
悪材料について | その他サービスの落ち込み | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金及び預金、有価証券438,070千円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 売掛金・仕掛品656,981千円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 有形固定資産29,749千円(土地はなし) | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 23%が将来の費用 | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | バランス悪い | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 仕掛品は減少 | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 流動資産項目1,702,424千円 固定資産項目3,432千円千円 | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 記載なし | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | あり | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 買掛金179,052千円、リース債務12,418千円 | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 利益余剰金あり | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | 若干あり | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 微増 | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びている |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 特別損失あり。投資有価証券評価損15,200千円 | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 同等 | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 10.20% | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 同等ではない |
投資CFの内容確認 | ソフトウェアの取得が大半 | |
財務CFは、マイナスが望ましい | マイナス |
まとめ
トンボ
中期保有で買いとします。