基本情報
企業概要 | 企業名 | クックビズ㈱ |
証券コード/市場 | 6558/マザーズ | |
特徴 | 飲食業界に特化した求人サイト運営、その他求人広告 | |
ホームページ | https://cookbiz.co.jp/ | |
決算期 | 12月末日 | |
時価総額 | 8,237百万円 | |
株価 | 3,785 | |
ROA(総資産経常利益率) | 27.80% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (単)109.55 |
※2018/02/2 終値ベース
トンボの目
同社は「フード産業を人気業種にする」というビジョンを掲げ、飲食業界に特化した求人サイト運営、顧客開拓を実施、当期は増収増益を達成ました。
また足元の市場環境として、飲食業界における人材の採用意欲も後押しされ、引き続き需要は見込めると考えます。
ただ、一般的な求人サイトにおいても同様のサービスを行っており、同社が業界でNo1となるためには更なる付加価値の提供、差別化が必要と考えます。
そういった意味では飲食業界で働く人向けの研修事業「クックビズフードカレッジ」事業に期待したいと思います。
一方、農業法人への就労のため雇用支援サービス「farm+biz」、農家と飲食店を繋ぐ食材ECサービス「ファームビズマーケット」の撤退は同社のバリューチェーンを繋ぐものであり、残念に思えてしまいます。
平成30年11月期の予想は、人件費と広告宣伝費の増加を見込んでおり、残念ながら増収減益の予想と発表しました。
これを受けて、株価も下がった状態であり、未だ時価総額も80億強、狙い目銘柄の一つ。業績の上振れに期待したいと思います。
決算書の暗号を解く
※2018.01.12 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 売上、利益の伸びのバランスもいい |
当期純利益=経常利益×60% | 同等 | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 伸びはあり、27.8% | |
営業CFの伸び率、バランス | 伸び有り | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 同等 | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内 | |
来期業績予想数値の合理性 | 売上は伸びるものの利益が当期に比べて半分 | |
会計処理方法の変更点 | なし | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | なし | |
悪材料について | なし | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金及び預金1,131,166千円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 売掛金152,348千円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 固定資産の割合は8.5% | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 現預金の割合多い | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 売上は伸びているが営業債権は減っており良い傾向 | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 棚卸資産なし | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 22,701千円(流動資産項目) | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 記載なし | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 引当金1,705千円 | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 短期借入金50,000千円 | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 小さすぎはしないが積み増しが必要 | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | なし | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | 小さい | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 総資産は増加、資本増強 | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びている |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | なし | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 適正 | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 13% | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 同等ではない |
投資CFの内容確認 | 固定資産の取得 | |
財務CFは、マイナスが望ましい | プラス(株式発行による収入) |
まとめ
トンボ
クックパッドがここを買収して「料理」中心とした事業の一つとして据えるのがいいような印象を受けています。