基本情報
企業概要 | 企業名 | ファーストブラザーズ(株) |
---|---|---|
証券コード/市場 | 3435/東証1部 | |
特徴 | 投資運用事業、投資銀行事業が柱。アセットは首都圏の商業施設、オフィスビル中心 | |
ホームページ | https://www.firstbrothers.com/ | |
決算期 | 11月末日 | |
時価総額 | 17,580百万 | |
株価 | 1,217 | |
ROA(総資産経常利益率) | 12.30% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (連)8.65 |
※2018/01/09 終値ベース
トンボの目
同社の事業は、投資運用、投資銀行の2つとなります。
平成28年11月期では投資銀行事業が売上高構成比92%、売上総利益の79%と非常に大きなウェートをしめています。
投資銀行事業(不動産)の賃貸不動産ポートフォリオから得られる賃貸粗利で、同社の販売間接費をカバーすることを目標に物件保有をおこなっており、一定の安定感あります。
その他、不動産売却が売上高増加の主な要因であり、売却の有無が大きく関係することに留意したいところです。
一方、前期に比べて販売用不動産(流動資産扱い)増加しています。これに伴う借入額が大きく、自己資本比率が27.4%となっており、改善が必要となります。
今後、販売機会を失う、もしくは販売用不動産の価値低下が事業への影響が大きく、不動産マーケット動向に留意が求められます。
2017年11月期第三四半期では、投資運用事業の受託資産残高はゼロ(取得競争が激しいことが理由)、これは無理をしないということで好印象をもちました。
事業の特性上、売上総利益及びEPS(1株当たり純利益)を重要な経営指標としながら、中長期的に成長させていくことが同社の基本的な考え方のようですので、売上以外に着目することになります。
最後に、今週1月12日に平成29年11月期 決算発表が予定されており、注目したいと思います。
決算書の暗号を解く
※2017.01.13 平成28年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 売上の伸びに比べると利益の伸びは小さい |
---|---|---|
当期純利益=経常利益×60% | 問題なし | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 17.5%から12.36%と低下 | |
営業CFの伸び率、バランス | 利益は進捗、営業CFは大幅マイナス | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 営業CFは大幅マイナス | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲外 | |
来期業績予想数値の合理性 | 事業の特性から20%増は可能 | |
会計処理方法の変更点 | 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | なし | |
悪材料について | なし | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金預金、及び信託預金6,302,724千円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 売掛は少ないが販売用不動産(及び仕掛り)で26,891,343千円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 有形固定資産割合は小さい | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 事業特性上、販売用不動産(及び仕掛り)が多い | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 不動産売却等大きな取引のため、相関なし | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 事業特性上、販売用不動産(及び仕掛り)が多い | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | あり | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 定率 | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 問題なし | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 負債合計26,186,832千円と割合は大きい | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 利益余剰金あり | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | 非常に小さい | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | 新株予約権による潜在株式数は174,000株 | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 販売用不動産の仕入れ | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びはあり |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 項目はあるものの大きくはない | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 問題なし | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | N/A | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 大幅なマイナス |
投資CFの内容確認 | 主に関係会社株式取得のため問題なし | |
財務CFは、マイナスが望ましい | プラス9,810,643千円で借入多い |
まとめ
トンボ
株主優待制度が昨年より導入されて、本日現在の株価であれば、中長期で優待目的での購入はありと判断するよ。