基本情報
企業概要 | 企業名 | (株)ファーストロジック |
---|---|---|
証券コード/市場 | 6037/東証1部 | |
特徴 | 物件掲載数首位の投資用不動産サイト「楽待」運営。不動産会社からの掲載料・広告収入が柱 | |
ホームページ | https://www.firstlogic.co.jp/ | |
決算期 | 7月末日 | |
時価総額 | 12,172百万円 | |
株価 | 1,034 | |
ROA(総資産経常利益率) | 34.60% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | N/A |
※2018/01/05 終値ベース
トンボの目
財務、その他指標に大きな違和感はありません。ビジネスモデルとしては、投資用不動産専門のサイト運営であり、高い利益率は期待できそうです。
一方、2018年7月期(第13期)第1四半期では、増収ではありますが、知名度を高めるために、広告費投入の為、減益となりました。
2018年7月期決算が前年度同様高い伸びが保てるかが、重要となりそうです。
平成29年11月10日付にて株式会社東京証券取引所より市場第二部への指定替え猶予期間(株主数)入りした旨の発表しました。
平成29 年11 月15 日に平成29 年12 月31 日(日曜日)を基準日として、同日(実質上12 月29 日(金)の最終の株主名簿に記録された株主が有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割されました。
東証一部維持(株主数2,000人以上)を目的に分割のみならず、さらなる更なる業績拡大、株主優待の拡充(記念配当ではなく)を注目したいしたいと思います。
同社の主力サイト、「楽待」は会員登録すると閲覧できる物件が多数でてきます。ただ、情報の出し惜しみ感もあること、サイトの使い勝手も悪く、さらなる改善を期待したいと思います。
決算書の暗号を解く
※2017.09.14 平成29年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)分析
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 各項目ともにバランス良く伸びが見られる |
---|---|---|
当期純利益=経常利益×60% | 問題なし | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 28.3%から34.6%に大きく伸び | |
営業CFの伸び率、バランス | シッカリとした伸び有り | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 問題なし | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内、問題なし | |
来期業績予想数値の合理性 | 来季業績予想は記載なし | |
会計処理方法の変更点 | なし | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | 問題なし |
新規事業のについて | なし | |
悪材料について | 物件掲載数は66千件(前年同期比1.8%減) | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金預金1,986,688千円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 売掛金326,346千円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 有形固定資産合計67,760千円 | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 将来の費用は小さい | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 変化なし | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 貯蔵品93千円のみ | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | なし | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 記載なし | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 貸倒引当金162千円→少ない | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 未払金、未払費用合計で100百強で多くはない | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 十分な利益余剰金あり | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | なし | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 利益余剰金の拡大 | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びはあり |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 本社移転損失引当金繰入額で特損計上 | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 問題なし | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 高い | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 100百万程度の差あり、未払金に変化 |
投資CFの内容確認 | 敷金、保証金、有形固定資産 | |
財務CFは、マイナスが望ましい | 自己株式取得、配当金支払い |
まとめ
トンボ
「楽待」がしっかりしないと株買えないよ。