基本情報
企業概要 | 企業名 | (株)ホギメディカル |
---|---|---|
証券コード/市場 | 3593/東証1部 | |
特徴 | 医療用不織布首位。医療用具集めたキット製品受注システム「オペラマスター」展開、四半期配当 | |
ホームページ | http://www.hogy.co.jp/ | |
決算期 | 3月末日 | |
時価総額 | 143,802百万円 | |
株価 | 8,800 | |
ROA(総資産経常利益率) | 7.30% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (単) 26.7倍 |
※2018/01/05 終値ベース
トンボの目
オペラマスター立ち上げ、プレミアムキット販売、新製品販売と成長に向けたプラス項目がありましたが、経費増加、新工場の減価償却等伴い、減益となりました。
また平成30年3月期決算も増収、減益で計画でされており、工場の減価償却並びに販売戦略が利益に結びつくまで我慢が必要な状態です。同時に、オペラマスター解約の低減を期待したいと思います。
過去10期連続増収達成、利益も黒字、加えて四半期配当実施と安定感あります。
2017/9/8 株主優待制度の拡充に関するお知らせがあり、拡充されました。平成30年3月期第二四半期決算も大きく計画変わらず、本決算着地を注視したいと思います。
決算書の暗号を解く
※2017.04.13平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)分析
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 営業利益、経常利益とも前期比低下。減価償却と拡販に伴う費用増加の為 |
---|---|---|
当期純利益=経常利益×60% | 計算上、適切ではなく、内容精査要 | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 1.5ポイント低下 | |
営業CFの伸び率、バランス | シッカリとした伸び有り | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 問題なし | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内、問題なし | |
来期業績予想数値の合理性 | 売上は妥当も利益、特に営業利益が低下している。→減価償却と拡販に伴う費用が継続 | |
会計処理方法の変更点 | 会計基準の改正に伴う会計方針の変更 | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | なし | |
悪材料について | オペラマスターの解約数記載有り、13件 | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金預金16,658百万、投資有価証券9,504百万 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 合計額は19,682百万 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 土地9,631百万 | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 3割程度 | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 変化なし | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 8,393百万 | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 281百万 | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 建物は定額法、付帯設備は定率法 | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 非常に少ない印象 | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 支払い手形、買掛金のみ 多くはない | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 利益余剰金の伸びがある | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | 含み益が5,098百万 | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 利益余剰金の拡大 | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | マイナス |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 有価証券売却益が10億あり、影響有り | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 問題なし | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 医療メーカーであり適正と考える | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 問題なし |
投資CFの内容確認 | 新キット工場に対する投資 | |
財務CFは、マイナスが望ましい | 自己株式取得で574百万 |
まとめ
トンボ
販売状況、株価動向みながらホールド、もしくはチェック銘柄とします。