会社概要
企業概要 | 企業名 | ㈱JMC |
---|---|---|
証券コード/市場 | 5704/マザーズ | |
特徴 | 3Dプリンタによる試作品作製と砂型鋳造が2本柱。主要顧客は自動車やエレ、医療機器など | |
ホームページ | https://www.jmc-rp.co.jp/ | |
決算期 | 12月末日 | |
時価総額 | 2,648百万円 | |
株価 | 1,017 | |
ROA(総資産経常利益率) | 9% | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (単) 265.36倍 |
トンボの目
平成28年12月期決算短信をベースにバランス、各項目を確認すると、ROAが低下してるのがわかります。
売上の伸びはあるものの営業利益、経常利益共に順調に進捗とはいえない状況です。
ただし、ビジネスモデルは、独自性のある3Dプリンター出力、鋳造、CTスキャン、これらを組み合わせることで、今後さらに企業価値向上のシナジーが見込めそうです。
また平成29年12月期第二四半期決算説明資料には、3Dプリンター事業の売上伸び悩みの要因が正直に報告されています。
良いこととして、カテーテルトレーニングシステム「HEARTROID」の 販売強化や鋳造事業の新規顧客からの売上増、2018年から稼働する鋳造事業新工場(生産能力1.5倍)と自己成長に向けた投資がシッカリされていることが読みとれます。
マザーズ上場後の過熱感もおわり、時価総額も低位で落ち着いています。
決算書の暗号を解く
※2017.02.13平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)分析
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 売上の伸びはあるが営業利益、経常利益とともに順調に進捗していない |
---|---|---|
当期純利益=経常利益×60% | 問題なし | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | ROAは16.5%から9%へ低下 | |
営業CFの伸び率、バランス | 売上の伸びはあるが営業CFの伸びなし 243百万→179百万へ減少 | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 問題なし | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 一部財務CFから充当している | |
来期業績予想数値の合理性 | 未だ規模は小さく売上26.8%増は状況によって可能と判断される | |
会計処理方法の変更点 | 有り | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | 産業用CT導入、既存の品質検査業務の延長。外部検査業務への波及あり | |
悪材料について | なし | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金及び預金12億円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 売掛金2億程度 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 土地・リース資産を除けば大きな変化なし | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | 現預金の割合が50%程度 | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 変化なし | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 仕掛り若干あるが、商品在庫なし | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 2.8百万 | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 建物附属設備及び構築物は定額法 ※費用の先送り | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | なし | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 少ない印象 | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 短期借入金1.2億が気になる | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 30%程度 | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | なし | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 株式発行による伸び | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 販売間接費増加のため、減少 |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 軽微 | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 問題なし | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | ユニークな事業モデルの為、不明 | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 問題なし |
投資CFの内容確認 | ほぼ全て有形固定資産(土地)へ投資→土地の用途を確認する必要あり | |
財務CFは、マイナスが望ましい | 一部借り入れと株式発行による収入あり |
まとめ
トンボ
今後の成長性に期待し、中長期で保有銘柄と考えます!