基本情報
企業概要 | 企業名 | (株)すかいらーく |
---|---|---|
証券コード/市場 | 3191/東証1部 | |
特徴 | ファミレス最大手、主力は「ガスト」 | |
ホームページ | https://www.skylark.co.jp/ | |
決算期 | 12月末日 | |
時価総額 | 314,879百万円 | |
株価 | 1,599 | |
ROA(総資産経常利益率) | N/A | |
PER(株価収益率)*会社予想 | (連)16.29 |
※2018/01/10 終値ベース
トンボの目
IFRS基準採用で、一部詳細不明です。すみません。
ただ、キャッシュフロー、売上、利益共に大きな伸びはありませんが、バランスは適正です。
さまざまな取組の結果で、平成28年12月決算は、売上・利益ともに回復基調しています。
今後は2017-2019年を店舗拡大を通じたさらなる成長、マルチブランドアプリ配信、デリバリー・テイクアウト(他社との協業)と既存店強化による施策もこれから利益拡大に寄与しそうです。
株主還元方針は「調整後当期利益の40%を目標に配当を行う」と無理のない範囲であること、昨年変更された株主優待(拡充)も魅力的であり、継続した還元を期待したいと思います。
株主優待のある飲食企業(コロワイド、ペッパーフードサービス等)の株価はバブルのように上がっています。
決算書の暗号を解く
※2017.09.14 平成29年7月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
表紙 | 売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 売上の伸びに比べて利益の伸びのほうが大きい |
---|---|---|
当期純利益=経常利益×60% | 妥当 | |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | N/A | |
営業CFの伸び率、バランス | 伸び有り | |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 範囲内 | |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内 | |
来期業績予想数値の合理性 | 妥当 | |
会計処理方法の変更点 | IFRSにより要求される会計方針の変更 | |
経営成績/財政状態 | 数値の具体性 | あり |
新規事業のについて | 既存の延長 | |
悪材料について | 特になし | |
貸借対照表 | 現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金預金16,222百万円 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 営業債権及びその他債権7,885百万円 | |
固定資産(土地以外は、価値を確認) | 詳細記載なし | |
「現金、受取手形、売掛金及び有価証券」以外は将来の費用 | およそ半分 | |
(売掛金+受取手形)÷’売上高÷12ヶ月)、売上高との伸び | 概ね変化なし | |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 概ね変化なし | |
繰延税金資産について( 税金として支払、費用化していない額) | 9,415百万円 | |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | IFRS基準(主に定額) | |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | IFRS基準(減損テストあり) | |
のれん代と連結調整勘定の合計が、自己資本より大きい場合は注意 | 大きい | |
備えの引当金、前受金は少な過ぎないか | 長期引当金14,250百万 | |
社債の有無(とくに株式転換から株価高影響ある転換社債) | なし | |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 負債合計26,186,832千円と割合は大きい | |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | ほぼ同等 | |
純資産の部分を評価差額金割合→評価差額金は含み損益 | なし | |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし | |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | なし | |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | なし | |
損益計算書 | 営業利益、伸び率は重要 | 伸びはあり |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | IFRS基準(記載なし) | |
当期純利益(普通は純利益の40%) | 問題なし | |
営業利益は、同業他社に比べ、ずば抜けていないか | 普通 | |
キャッシュフロー | 税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 一割程度差異あり |
投資CFの内容確認 | 主に有形固定資産(親店・転換・リモデル・IT投資) | |
財務CFは、マイナスが望ましい | マイナス |
まとめ
トンボ
配当利回りを考えても手を出しやすく、株主優待目的で購入もありだね。