時価総額も常に100億前後で手頃、2年ぐらい前から気にしていた会社となります。
基本情報
企業概要 | 企業名 | ヴィスコテクノロジー㈱ |
証券コード/市場 | 6698/東証1部 | |
特徴 | 生産ライン向け外観検査装置、画像処理に強み。開発型エンジニアリング会社 | |
ホームページ | https://www.visco-tech.com/ | |
決算期 | 3月末日 | |
時価総額 | 7,175百万円 | |
株価 | 1,120 | |
PER(株価収益率) | N/A | |
ROA(総資産経常利益率) | 11.8% |
※2020/07/10 終値ベース
事業内容
同社は、画像処理アルゴリズム、光学技術、電気・機械の知識と経験を兼ね備える画像処理検査装置メーカーとなります。
簡単にというと、以下です。
- 筐体型画像処理検査装置:筐体、カメラ、レンズ、照明等
- 画像処理検査:対象物をカメラで撮像し、その画像を2次元の面として解析
- 検査用途:自動車、半導体、電子部品、医療薬品、ロボット、プラスチック、日用品
経営成績
決算短信は単一セグメントのため非常にシンプルでした。
2020年3月期の売上高は3,470,136千円(前年同期比2.7%減)、売上総利益は2,021百万円(同0.0%増)、営業利益は463百万円(同14.7%減)、経常利益は425百万円(同11.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は304百万円(同25.2%減)となっています。
決算書チェック
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
表紙
黒字で着地できたことは高評価となります。
売上高、営業利益、経常利益の伸び率、バランス | 売上、利益、経常利益ともに低下 |
当期純利益=経常利益×60% | 同等 |
ROA伸び率(総資産経常利益率) | 14.8%から11.8%へ低下 |
営業CFの伸び率、バランス | 伸びている |
営業CFは、営業利益の60~120%程度か | 範囲内 |
投資CFは、営業CF範囲内かどうか | 範囲内 |
来期業績予想数値の合理性 | 新型コロナウイルスによる影響を現段階で合理的に算定することが困難なことから未定 |
会計処理方法の変更点 | なし |
経営成績/財政状態
数値の具体性 | なし |
新規事業のについて | なし |
悪材料について | 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響 |
貸借対照表
気になる箇所としては、
売上減少の中、売掛金の増大していること。また新型コロナで受注がずれたのか、製品、原材料貯蔵品が膨らんでいることとなります。
投資有価証券が1,944百万と規模の割に多いこととなります。一体何にとうしているのか…。本業に関係ないのであれば、評価しません。
その他、利益余剰金も規模の割には多くここは安心材料となります。
現金、預貯金、有価証券について(換金性) | 現金預金2,004百万 |
売掛金、受取手形、棚卸資産(換金性要注意) | 受取手形及び売掛金966百万と売上低下しているのに増えている |
有形固定資産合計、土地 | 有形固定資産合計127百万、土地なし |
有形固定資産における土地の割合 | 0% |
売掛金・受取手形・棚卸資産の伸び率(売上高の伸びと比較) | 売上低下しているが、売掛金、製品、原材料貯蔵品は伸びてしまっている。 |
棚卸資産の変化(投資対効果について) | 投資対効果低下 |
繰延税金資産について(税金として支払、費用化していない額) | 34百万 |
固定資産の償却方法は、定額法、定率法なのか | 記載なし |
のれん代の有無と償却期間(最大20年、ふつうは、3~5年) | なし |
のれん代が、自己資本より大きい場合は注意 | なし |
貸倒引当金、前受金は少な過ぎないか | 非常に少ない |
社債・転換社債の有無(転換社債は要注意) | なし |
借金の状態(支払手形・買掛金・短期借入金、社債、長期借入金) | 流動負債1,141百万 |
利益余剰金は、資本金と資本余剰金と比べ、小さすぎないか | 1,673百万と規模の割には大きい |
評価差額金の割合 | 非常に小さい |
新株予約権が多く発行されていないか、純資産での割合を確認 | なし |
少数株主持分が過大ではないか、有無の確認 | 109百万 |
総資産の伸び(急な伸びは、事業拡大もしくはM&A) | 総資産は増えている(借入金) |
損益計算書
営業利益、伸び率は重要 | 低下 |
特別利益、特別損失の項目は、多くなるべき項目ではない | 少ない |
キャッシュフロー
税引前当期純利益+減価償却費-法人税≒営業CF | 同等ではない |
投資CFの内容確認 | 有形無形固定資産取得 |
財務CFは、マイナスが望ましい | 配当金の支払いでマイナス |
created by Rinker
¥1,212
(2024/11/25 00:41:42時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/25 00:41:42時点 Amazon調べ-詳細)
まとめ
トンボ
同社の技術的優位性を更に確認し、投資判断を行いたい。時価総額も小さく、良い未来日記がかけるのであれば跳ねる企業と思います